No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha 2 | |||
Survey Kondisi Jembatan (DAK) Penugasan spse 4.3 | Rp 132 Jt | 07 Maret 2021 23:59 | |
Survey Kondisi Jalan (DAK) Reguler spse 4.3 | Rp 374,9 Jt | 07 Maret 2021 23:59 | |
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |
No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang 0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha 0 | |||
Pekerjaan Konstruksi 0 | |||
Jasa Lainnya 0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan 0 |